Ku newsletters
You can follow the Kasetsart University newsletter here.
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรปริญญาตรี | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
นิตศิาสตรบัณฑิต | 60 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน | 69 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 124 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 83 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 92 |
บัญชีบัณฑิต | 140 |
หลักสูตรปริญญาโท | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 25 |
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน | 1 |
หลักสูตรปริญญาเอก | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน | 6 |
บริหารธุรกิจ
หลักสูตรปริญญาตรี | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน | 64 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 85 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต | 68 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 80 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) | 0 |
บัญชีบัณฑิต | 245 |
หลักสูตรปริญญาโท | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 181 |
บัญชีมหาบัณฑิต | 4 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ | 23 |
หลักสูตรปริญญาเอก | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 4 |
วิทยาการจัดการ
หลักสูตรปริญญาตรี | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน | 6 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 168 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 172 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 160 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 203 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 133 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร | 170 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | 185 |
หลักสูตรปริญญาโท | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม | 18 |
วิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรปริญญาโท | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา | 0 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (นานาชาติ) | 0 |
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา | 3 |
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (นานาชาติ) | 0 |
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 141 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน | 0 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 433 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 145 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร | 104 |
เศรษฐศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 123 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) | 72 |
หลักสูตรปริญญาโท | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 58 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 0 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ | 14 |
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 110 |
สังคมศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
นิตศิาสตรบัณฑิต | 153 |