Last Update :
February 12, 2010 5:11 PM
|
||||
| Presentation â¤Ã§¡ÒûÃСǴ National Super Computing Contest 2009 | ||||
Presentation ã¹§Ò¹ÁͺÃÒ§ÇÑÅá¡è¼Ù骹СÒûÃСǴ¹Çѵ¡ÃÃÁà·¤â¹âÅÂÕ¡ÃÔ´ÃдѺªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 3 |
||||
| ÃÈ.Â×¹ ÀÙèÇÃÇÃó Ãͧ͸ԡÒú´Õ½èÒÂà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È ¡ÅèÒǶ֧ Grid Contest ã¹ÃÒ¡Òà CyberCity ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈàÁ×èÍÇѹàÊÒÃì·Õè 12 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 11.45 ¹. ·Ò§ªèͧ 5 |
||||
|
||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ¡Ó˹´¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ Grid Technology Innovation Contest 2009 ³ Ëéͧ Slope ºÃÔàdz´éÒ¹ÅèÒ§¢Í§ÈÙ¹Âìä·Â¡ÃÔ´áËè§ªÒµÔ ÊӹѡºÃÔ¡ÒäÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒʵÃì Çѹ·Õè 29-30 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 | ||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
|
|
||||
| ʶҹ·ÕèÊÓËÃѺͺÃÁàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ»ÃÐàÀ··ÕÁ ã¹ÇѹàÊÒÃì·Õè 22 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 ¨ÐàÃÔèÁÃѺŧ·ÐàºÕ¹»ÃÐÁÒ³ àÇÅÒ 8.00 ¹. ³ ÍÒ¤ÒáԨ¡ÃÃÁ¹ÔÊÔµ Ëéͧ Slope ºÃÔàdz´éÒ¹ÅèÒ§¢Í§ÈÙ¹Âìä·Â¡ÃÔ´áËè§ªÒµÔ ++ ¢ÍãËé¹éͧ æ ¹ÓÀÒ¾¶èÒ·ÕÁ¢Í§¹éͧÁÒ´éǤèÐ ËÃ×ÍÊè§ÀÒ¾·Ò§ email : gridcontest@ku.ac.th ++ ÀÒÂã¹ËéͧͺÃÁÍÒ¡ÒÈàÂç¹ ¢ÍãËé¹éͧ æ àµÃÕÂÁàÊ×é͡ѹ˹ÒÇÁÒ´éǤèÐ ++ | ||||
| ¹éͧ æ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁà¢éÒá¢è§¢Ñ¹ ÊÒÁÒö´ÒǹìâËÅ´ãºÊÁѤÃá¢è§¢Ñ¹»ÃÐàÀ··ÕÁ ä´é·Õè¹Õè¤èÐ ¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅéÇÊè§ fax ÁÒ·Õè 02-562-0957 ËÃ×Í email : gridcontest@ku.ac.th [ËÁ´à¢µÊè§ãºÊÁѤÃÇÑ¹ÈØ¡Ãì·Õè 21 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 àÇÅÒ 16.00 ¹.] | ||||
| á¨é§à»ÅÕè¹á»Å§¡Ó˹´¡Òà ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè [ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒá¨é§à»ÅÕè¹ÇѹͺÃÁàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ»ÃÐàÀ··ÕÁ ¨Ò¡ 15-16 ÊÔ§ËÒ¤Á à»ç¹ 22-23 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552] | ||||
| ÃÇÁÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃͺÃÁ¹Çѵ¡ÃÃÁà·¤â¹âÅÂÕ¡ÃÔ´ ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ Çѹ·Õè 27-28 ÁԶعÒ¹ 2552 | ||||
| ÃÒª×èͼÙéÊÁѤÃÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ·Õèà¢éÒÃѺ¡ÒÃͺÃÁÇѹ·Õè 27-28 ÁԶعÒ¹ 2552 | ||||
| ¢ÍãËé¹éͧ æ ·ÕèÁÕÃÒª×èÍà¢éÒÃ麡ÒÃͺÃÁã¹Çѹ·Õè 27-28 ÁԶعÒ¹ 2552 ÁÒ¾ÃéÍÁ¡Ñ¹ ³ ÍÒ¤ÒÃà¡ÉµÃÈÒʵÃìäÍ·ÕÊá¤ÇÃì (kits) (á¼¹·ÕèÍÒ¤Òà kits) àÃÔèÁŧ·ÐàºÕ¹µÑé§áµèàÇÅÒ 08.15 ¹. ͺÃÁàÇÅÒ 09.00-16.00 ¹. áµè§¡Òªش¹ÔÊÔµ/¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ·Ò§¼Ùé´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁä´éàµÃÕÂÁÍÒËÒÃÇèÒ§ áÅÐÍÒËÒáÅÒ§ÇѹÊÓËÃѺ¹éͧ æ ·Õèà¢éÒÃѺ¡ÒÃͺÃÁ | ||||
|
|
||||
| ÃÇÁÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃͺÃÁ¹Çѵ¡ÃÃÁà·¤â¹âÅÂÕ¡ÃÔ´ ÃдѺÁѸÂÁÈÖ¡Éҵ͹»ÅÒ Çѹ·Õè 21-22 ÁԶعÒ¹ 2552 | ||||
| ÀÒ¾¡ÒÃͺÃÁ Çѹ·Õè 20 ÁԶعÒ¹ 2552 áÅÐ Çѹ·Õè 21 ÁԶعÒ¹ 2552 | ||||
| ÃÒª×èͼÙéÂ×¹Âѹà¢éÒÃѺ¡ÒÃͺÃÁ Çѹ·Õè 20-21 ÁԶعÒ¹ 2552 | ||||
| ¢ÍãËé¹éͧ æ ·ÕèÁÕÃÒª×èÍà¢éÒÃ麡ÒÃͺÃÁã¹Çѹ·Õè 20-21 ÁԶعÒ¹ 2552 ÁÒ¾ÃéÍÁ¡Ñ¹ ³ ÍÒ¤ÒÃà¡ÉµÃÈÒʵÃìäÍ·ÕÊá¤ÇÃì (kits) (á¼¹·ÕèÍÒ¤Òà kits) àÃÔèÁŧ·ÐàºÕ¹µÑé§áµèàÇÅÒ 08.15 ¹. ͺÃÁàÇÅÒ 09.00-16.00 ¹. áµè§¡Òªش¹Ñ¡àÃÕ¹ ·Ò§¼Ùé´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁä´éàµÃÕÂÁÍÒËÒÃÇèÒ§ áÅÐÍÒËÒáÅÒ§ÇѹÊÓËÃѺ¹éͧ æ ·Õèà¢éÒÃѺ¡ÒÃͺÃÁ ++ ÊÓËÃѺ¹éͧ æ ·ÕèäÁèÊдǡà´Ô¹·Ò§ÁÒà¢éÒÃѺ¡ÒÃͺÃÁ ËÃ×ͼÙé·Õèʹ㨠ÊÒÁÒöÃѺªÁ¶èÒ·ʹʴ¼èÒ¹àÇçºä´é·Õè¹Õè¤èÐ ++ | ||||
| ¤ÇÒÁÃÙéàº×éͧµé¹ã¹¡ÒÃà¢Õ¹â»Ãá¡ÃÁẺ¢¹Ò¹ | ||||
| ¢ÍàªÔ¹éͧ æ ¹Ñ¡àÃÕ¹ÃдѺÁѸÂÁÈÖ¡Éҵ͹»ÅÒ áÅйѡÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ à¢éÒÃèÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃСǴ¹Çѵ¡ÃÃÁà·¤â¹âÅÂÕ¡ÃÔ´ÃдѺªÒµÔ à¾×èͤé¹ËÒÊØ´ÂÍ´à«Õ¹â»Ãá¡ÃÁ Super Computer àÃÔèÁÃѺÊÁѤÃáÅéÇ ¿ÃÕ !!! §Ò¹¹ÕéäÁèàÊÕ¤èÒãªé¨èÒ¤èÐ | ||||
| ÃÒª×èͼÙéÊÁѤÃà¢éÒÃèÇÁͺÃÁ¾×é¹°Ò¹ | ||||
| ¹éͧ æ ´ÒǹìâËÅ´ãºÊÁѤÃä´é·Õè¹Õè¤èÐ ¡ÃÍ¡ãºÊÁѤà áÅéÇ fax ÁÒ·Õè 02-562-0957 ËÃ×Í email : gridcontest@ku.ac.th ++ ÊÓËÃѺʶҹ·Õè·Õè¨Ðä»âôâªÇì¢ÍãËé¹éͧ æ µÔ´µÒÁä´é·ÕèàÇ纹Õé¤èÐ ++ ++ µÔ´µèÍÊͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ä´é·Õè 02-562-0951-6 µèÍ 2574 , 2575 ++ |
||||
| §Ò¹á¶Å§¢èÒÇâ¤Ã§¡Òà Grid Technology Innovation Contest 2009 Çѹ·Õè 22 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2552 àÇÅÒ 10.00 - 12.00 ¹. ³ âçáÃÁà«ç¹¨ÙÃÕ »ÒÃì¤ ¡ÃØ§à·¾Ï ++ ÃѺªÁÀÒ¾§Ò¹á¶Å§¢èÒÇ ++ | ||||
| Presentation â¤Ã§¡ÒûÃСǴ National Super Computing Contest 2008 | ||||