
รศ.วลัย อินทรัมพรรย์ ที่ปรึกษาด้านโภชนบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์/โรงพยาบาลเทพธารินทร์
| ตัวอย่างอาหารและพลังงาน | ||
|---|---|---|
| รายการอาหาร | ปริมาณ | พลังงานกิโลแคลอรี่ |
| โจ๊กหมู | ||
| ข้าว+แกงกะหรี่ | ||
| ข้าว+แกงเนื้อ | ||
| ข้าวหมกไก่ | ||
| ข้าวหน้าเป็ดย่าง | ||
| ข้าวผัดหมูใส่ไข่ | ||
| ข้าวมันไก่ | ||
| ข้าวคลุกกะปิ | ||
| แกงเขียวหวาน | ||
| ขนมจีนน้ำยา | ||
| ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า | ||
| ก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมา | ||
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วใส่ไข่ | ||
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมู | ||
| ก๋วยเตี๋ยวน้ำเป็ด | ||
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เย็นตาโฟน้ำ | ||
| เส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัว | ||
| ขนมผักกาดใส่ไข่ | ||
| ขนมหอยแมลงภู่ทอดใส่ไข่ | ||
| ขนม | ||
|---|---|---|
| รายการอาหาร | ปริมาณ | พลังงานกิโลแคลอรี่ |
| ซ่าหริ่ม | ||
| วุ้นกะทิ | ||
| ขนมชั้น | ||
| บัวลอยเผือก | ||
| ทองหยิบ | ||
| เม็ดขนุน | ||
| ไอสครีมวานิลา | ||
| อาหารว่าง | ||
|---|---|---|
| รายการอาหาร | ปริมาณ | พลังงานกิโลแคลอรี่ |
| ปาท่องโก๋ | ||
| ขนมครก | ||
| ปอเปี๊ยะทอด | ||
| ทอดมันปลา | ||
| ขนมกุยช่ายทอด | ||
| มันฝรั่งแผ่นทอด | ||
| ข้าวโพดแผ่นทอด | ||
| มันฝรั่งทอด | ||
| อาหารอบ | ||
|---|---|---|
| รายการอาหาร | ปริมาณ | พลังงานกิโลแคลอรี่ |
| เค้กกล้วยหอม | ||
| ขนมปังลูกเกด | ||
| แพนเค้ก 4 นิ้ว | ||
| ครัวซอง (4 | ||
| โดนัทธรรมดา | ||
| โดนัทไส้แยม | ||
| ชีสเค้ก 1/12 เค้กขนาด 9 นิ้ว | ||
| เค้กผลไม้ | ||
| เค้กไม่มีหน้า | ||
| เค้กมีหน้า 2 ชั้น (1/16 อัน) | ||
| คุกกี้ชอกโกแลตชิพ 2 | ||
| คุกกี้เนย 7 กรัม/ชิ้น | ||
| เดนนิชเพสตรีไส้ผลไม้ | ||
| พิซซ่า 1/8 อัน 15 นิ้ว | ||
| คุกกี้ข้าวโอต | ||
| แหล่งที่มา : - สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Krause's Food. Nutrition and Diet Therapy
|